>> Strana: Rozpis zápasů
Starší dorost U19
MSDD-E st.
2020/2021
PODZIM 2020 | ||||||
Kolo | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
2 | NE | 16.8 | 10:00 | SK Hranice | Fotbal Třinec B | 0:2 (0:1) |
3 | SO | 22.8 | 10:00 | FK Nový Jičín | SK Hranice | 1:1 (1:0) |
1 | ST | 26.8 | 14:45 | 1.BFK Frýdlant n.O. | SK Hranice | 3:1 (3:1) |
4 | NE | 30.8 | 10:00 | SK Hranice | FK Šumperk | 1:7 (0:3) |
5 | SO | 5.9 | 10:00 | TJ Valašské Meziříčí | SK Hranice | 5:1 (2:1) |
7 | SO | 19.9 | 10:15 | SK Uničov | SK Hranice | 3:1 (2:1) |
6 | ST | 23.9 | 16:30 | SK Hranice | MFK Frýdek-Místek B | 1:6 (0:2) |
8 | NE | 27.9 | 10:00 | SK Hranice | 1.HFK Olomouc | 1:5 (0:4) |
9 | NE | 4.10 | 10:00 | 1.SK Prostějov B | SK Hranice | 1:0 (1:0) |
10 | NE | 11.10 | 9:00 | SK Hranice | SK Hanácká Slavia Kroměříž B |
1:2 (0:0) |
11 | SO | 17.10 | 10:00 | FC Vsetín | SK Hranice | -- : -- |
12 | NE | 25.10 | 14:00 | MFK Karviná B | SK Hranice | -- : -- |
13 | SO | 31.10 | 10:00 | MFK Havířov | SK Hranice | -- : -- |
14 | SO | 7.11 | 10:00 | SK Hranice | 1.FC Viktorie Přerov | -- : -- |
15 | NE | 15.11 | 10:15 | FK Stará Bělá | SK Hranice | -- : -- |