>> Strana: Soupiska
Starší přípravka U10 (ročník 2012)
Krajská soutěž starších přípravek
2021/2022
Příjmení | Jméno | Členské ID | |
1 | Czyž | Tobiáš | 12040487 |
2 | Derych | Martin | 12040241 |
3 | Dvouletý | Kryštof | 12050425 |
4 | Grygar | Šimon | 12030902 |
5 | Hapala | Mikuláš | 12070265 |
6 | Juřenčák | Jakub | 12120146 |
7 | Krasňák | Vojtěch | 12060639 |
8 | Křeháček | Jakub | 12120503 |
9 | Křupala | Pavel | 12100716 |
10 | Kučírek | Adam | 12040488 |
11 | Nedělka | Radim | 12050289 |
12 | Nguyen | David | 12020564 |
13 | Paus | Jiří | 12080241 |
14 | Pavela | Jan | 12071089 |
15 | Štukovský | Matěj | 12070264 |
16 | Valenta | Miroslav | 12030323 |
17 | Zalotěnko | David | 12120295 |
přípravek - podzim |