>> Strana: Soupiska
STARŠÍ PŘÍPRAVKA U10 (ročník 2015)
Krajská soutěž starších přípravek
2024/2025
| Příjmení | Jméno | Členské ID | |
| 1 | Březík | Jan | 15110456 |
| 2 | Coufal | Šimon | 15071035 |
| 3 | Dobeš | Ondřej | 15020768 |
| 4 | Dohnal | Jan | 15120771 |
| 5 | Döme | David | 15051509 |
| 6 | Holbík | Tadeáš | 15061075 |
| 7 | Juřica | Jakub | 15080627 |
| 8 | Kanis | Ondřej | 15090582 |
| 9 | Kolář | František | 15100866 |
| 10 | Krčál | Dominik | 15010240 |
| 11 | Kundrát | Matěj | 15071083 |
| 12 | Malik | Lukáš | 15100865 |
| 13 | Matyáš | Tomáš | 15060419 |
| 14 | Peša | Marek | 15050703 |
| 15 | Plevák | Jan | 15110751 |
| 16 | Pobořil | Jan | 15110750 |
| 17 | Srkala | Lucas | 15120770 |
| 18 | Šortner | Vít | 15011567 |
| 19 | Šturm | Sebastian | 15090583 |
| 20 | Zdráhala | Matyas | 15120772 |







