>> Strana: Soupiska
STARŠÍ PŘÍPRAVKA U11 (ročník 2014)
Krajská soutěž mladší žáci
2024/2025
| Příjmení | Jméno | Členské ID | |
| 1 | Hanák | Michal | 14041009 |
| 2 | Holbík | Lukáš | 14041239 |
| 3 | Horák | Jakub | 14050426 |
| 4 | Janásek | Štěpán | 14060082 |
| 5 | Kamínek | Jiří | 14041599 |
| 6 | Kavina | Jan | 14051537 |
| 7 | Král | Adam | 14071331 |
| 8 | Lašák | Ondřej | 14010516 |
| 9 | Lauber | Kryštof | 14070029 |
| 10 | Man | Karel | 14061256 |
| 11 | Nedělka | Robin | 14010996 |
| 12 | Pala | Jiří | 14010140 |
| 13 | Pavela | Tomáš | 14060417 |
| 14 | Perutka | Adam | 14030951 |
| 15 | Prášek | Filip | 14120726 |
| 16 | Trčka | Filip | 14020297 |
| 17 | Žila | Kryštof | 14120337 |






