>> Strana: Soupiska
MLADŠÍ DOROST U17 (ročník 2009-2010)
2.MSDL ml.
2025/2026
| Příjmení | Jméno | Členské ID | |
| 1 | Bílý | Matyáš | 09120676 |
| 2 | Boiko | Yehor | 09081968 |
| 3 | Hanzelka | Tomáš | 09120677 |
| 4 | Král | Daniel | 09061791 |
| 5 | Krasňák | Jindřich | 09040346 |
| 6 | Matyáš | Vojtěch | 09091097 |
| 7 | Pospíšil | Marek | 09010206 |
| 8 | Richter | Jakub | 09050776 |
| 9 | Štěpánek | Marek | 09110715 |
| 10 | Tomek | Jakub | 09041067 |
| 11 | Vašut | Jakub | 09040960 |
| 12 | Axmann | Tobias | 10011028 |
| 13 | Bakala | Michal | 10090085 |
| 14 | Baláž | Jiří | 10010586 |
| 15 | Borák | Ondřej | 10040490 |
| 16 | Čížek | Ondřej | 10101338 |
| 17 | David | Ondřej | 10101038 |
| 18 | Hadaš | Matěj | 10070061 |
| 19 | Horáček | Šimon Václav | 10110382 |
| 20 | Chrastina | Matyáš | 10120252 |
| 21 | Krčmář | Jakub | 10090384 |
| 22 | Maródi | Petr | 10071060 |
| 23 | Mikeška | Tomáš | 10020126 |
| 24 | Nevrla | Ondřej | 10020528 |
| 25 | Ondřej | Václav | 10030577 |
| 26 | Přikryl | Matěj | 10050926 |
| 27 | Rada | Filip | 10020561 |
| 28 | Rehovič | Štěpán | 10011129 |
| 29 | Rypar | Jiří | 10040489 |
| 30 | Valouch | Ondřej | 10010139 |
| 31 | Vašina | Lukáš | 10011021 |
| 32 | Zapletal | Ondřej | 10010049 |





